企业近三年代表性工程业绩 | |||||
年份 | 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 合同金额(万元) | 工程类型 |
2013年 | 1 | 第六采油厂 | 第六采油厂2013年井组拉油点及注水撬安装工程 施工合同 | 3961.8396 | 石油化工工程 |
2 | 第九采油厂 | 2013年产建抽油机及井口安装工程 | 3816 | 石油化工工程 | |
3 | 第六采油厂 | 第六采油厂2013年站外管线铺设工程施工合同 (2013年常规及加快区) | 3750.7194 | 石油化工工程 | |
4 | 第七采油厂 | 第七采油厂2013年产能建设10KV线路架设及井场配电 工程(超低渗) | 3014.3102 | 电力工程 | |
5 | 第七采油厂 | 第七采油厂2013年产能建设抽油机及井口安装工程 (超低渗) | 2988.2958 | 石油化工工程 | |
6 | 第六采油厂 | 站外标准化井场建设工程施工合同(常规及加快 陕北区) | 2048.5546 | 石油化工工程 | |
7 | 天津大港油田 | 长南气田开发项目定吴产建气田地面工程苏南13站、 苏南15站、苏南16站部分站外管线工程 | 1781.1879 | 石油化工工程 | |
8 | 超二 | 2013年站外管线敷设工程合同 | 1135.3835 | 石油化工工程 | |
9 | 第三采油厂 | 2013年采油三厂产能建设部分抽油机安装工程 | 1068.688 | 石油化工工程 | |
10 | 第二采油厂 | 2013年产建钻前工程 | 700 | 石油化工工程 | |
11 | 第四采油厂 | 第三净化厂变-虎头峁变35KV线路工程 | 679 | 电力工程 | |
12 | 长庆石油勘探局(长庆油田西峰生产指挥中心建设项目组) | 长庆油田陇东前线生产指挥中心锅炉房扩建及生活 辅助区系统供热管 | 480.7292 | 建筑工程 | |
13 | 甘南州宏翔建材检测试验中心 | 甘南州宏翔检测试验服务中心综合业务楼装修改造工程 | 475.12609 | 建筑工程 | |
14 | 第五采油厂 | 2013年抽油机安装工程 | 429.5862 | 石油化工工程 | |
15 | 教育系统 | 环县樊家川学校九年制教学楼工程 | 364.425177 | 建筑工程 | |
16 | 长庆油田西峰生产指挥中心 建设项目组 | 长庆油田陇东前线生产指挥中心生活辅助区 (4#、5#公寓及职工食堂)系统配套工程 | 355.2421 | 建筑工程 | |
17 | 第一采油厂 | 第一采油厂产能建设项目组2013年钢制野营房制安工程 | 328.89 | 建筑工程 | |
18 | 中国移动甘肃省庆阳市分公司 | 中国移动甘肃省2013年通信管道工程庆阳市董北路及延伸段单项工程 | 252.2413 | 市政公用工程 | |
19 | 长庆油田西峰生产指挥中心 建设项目组 | 长庆油田陇东前线生产指挥中心锅炉房扩建及生活辅助区系统供热管网工程(二标段) | 199.706 | 建筑工程 | |
20 | 中国移动甘肃省庆阳市分公司 | 2013年庆阳市西峰区城南综合管沟改造工程北京大道 单项工程 | 190.7161 | 市政公用工程 | |
21 | 西安长庆建筑安装工程 有限公司 | 文景观园小区车库桩基工程 | 100 | 建筑工程 | |
22 | 彭阳县建筑集有限责任 公司 | 彭阳县农贸市场旧城改造项目 | 100 | 建筑工程 | |
2014年 | 23 | 第七采油厂 | 第七采油厂2014年产能建设项目管线敷设工程 | 8715.4594 | 石油化工工程 |
24 | 超二 | 2014年里98区场站及配套工程合同 | 5136.0672 | 石油化工工程 | |
25 | 第七采油厂 | 2014年采油七厂产能建设项目抽油机安装及配套工程 | 4558.2844 | 石油化工工程 | |
26 | 第五采油厂 | 2014年抽油机安装工程 | 4437.982 | 石油化工工程 | |
27 | 第六采油厂 | 第六采油厂2014年产能建设项目新增抽油机安装工程 施工合同 | 4437.982 | 石油化工工程 | |
28 | 第三采油厂 | 2014年采三产建部分管线敷设工程(靖安区块) | 3695.0902 | 石油化工工程 | |
29 | 第六采油厂 | 第六采油厂2014年产能建设项目胡156区块场站建设 施工建设合同 | 2955.72 | 石油化工工程 | |
30 | 第九采油厂 | 2014年刘峁塬、彭阳区域抽油机安装工程 | 2520.64 | 石油化工工程 | |
31 | 第九采油厂 | 2014年刘峁塬、彭阳区域10KV供电线路架设工程 | 2280.1105 | 电力工程 | |
32 | 第二采油厂 | 第二采油厂2014年产能建设项目10KV供电线路工程 第一标段环县区块 | 2013.6031 | 电力工程 | |
33 | 第七采油厂 | 第七采油厂2014年产能建设10KV供电线路工程 | 1597.4078 | 电力工程 | |
34 | 第五采油厂 | 第五采油厂2014年产能建设遗留项目原油拉运专项及 注水系统管网改造工程 | 1594.0152 | 石油化工工程 | |
35 | 第六采油厂 | 第六采油厂2014年产能建设项目胡二十二接转注水站工程施工合同 | 1421.78 | 石油化工工程 | |
36 | 天津大港油田 | 苏里格气田南区(自营区)2014年产建工程 (线路第八标段) | 1417.5484 | 石油化工工程 | |
37 | 第七采油厂 | 第七采油厂2014年产能建设新建增压点、拉油点、卸油台、注水撬工程 | 1191.465 | 石油化工工程 | |
38 | 天津大港油田 | 苏里格气田南区(自营区)2014年产建工程 (线路第二标段) | 1092.3224 | 石油化工工程 | |
39 | 超四 | 超低渗透油藏第四项目部2014年产能建设项目10KV供电线路工程第二标段(镇原县区域) | 918.5722 | 电力工程 | |
40 | 第七采油厂 | 第七采油厂产能建设项目组李家塬35KV变电站 | 811.8496 | 电力工程 | |
41 | 超二 | 2014年产能建设项目庆十八注水站前线生产保障点及 进站道路合同 | 713.4025 | 建筑工程 | |
42 | 第三采油厂 | 2014年采油三厂产能建设部分管线防腐预制 | 707.3116 | 防腐保温工程 | |
43 | 教育系统 | 樊家川乡九年制学校校舍改造附属工程 | 624.755792 | 建筑工程 | |
44 | 水电厂 | 环江变至郝阳变35KV线路工程 | 612.405 | 电力工程 | |
45 | 第五采油厂 | 10KV供电工程 | 602.0791 | 电力工程 | |
46 | 第八采油厂 | 吴起、志丹区块拉油点安装工程(第一标段) | 584.8794 | 石油化工工程 | |
47 | 第一采气厂 | 第一采气厂苏东三区工厂化作业示范区-苏东39集气站进站道路工程第一标段施工合同 | 537.9272 | 道路工程 | |
48 | 超四 | 镇277生产保障点新建 | 440.1837 | 建筑工程 | |
49 | 中国石油天然气运输公司陕西长庆运输分公司 | 西安片区办公生活场地维修改造工程 | 289.3 | 建筑工程 | |
50 | 甘肃省庆阳市陇东前线生产指挥中心 | 长庆油田陇东前线生产指挥中心职工食堂门窗工程 (三标段) | 276.7216 | 建筑工程 | |
51 | 甘肃省庆阳市陇东前线生产指挥中心 | 长庆油田陇东前线生产指挥中心职工食堂建筑结构工程(二标段) | 265.69 | 建筑工程 | |
52 | 教育系统 | 环县北关幼儿园室外附属工程及大门 | 250.080047 | 建筑工程 | |
53 | 庆阳市西峰金象物业管理有限责任公司 | 金象大厦消防疏散楼梯工程 | 139.3266 | 建筑工程 | |
54 | 庆阳天泰建筑安装工程有限 公司 | 东湖公园建设项目 | 128 | 建筑工程 | |
55 | 长庆石油勘探局矿区服务事业部礼泉综合服务处 | 礼泉基地临街便民用房修缮 | 119.418292 | 建筑工程 | |
2015年 | 56 | 第七采油厂 | 第七采油厂2015年产能建设项目场站及配套工程 (第三标段) | 8036.6992 | 石油化工工程 |
57 | 庆阳长庆房地产开发有限公司 | 长庆.陇东佳园--日欣园、月华轩住宅楼工程第二标段 | 4475.1789 | 建筑工程 | |
58 | 第五采油厂 | 2015年抽油机安装及临时投产工程 | 3953.4803 | 石油化工工程 | |
59 | 第三采油厂 | 新86增压点、注水撬配套与改造及降回压撬安装工程 | 3833.4286 | 石油化工工程 | |
60 | 第三采油厂 | 第三采油厂产能建设项目组2015年抽油机安装 | 3734.8871 | 石油化工工程 | |
61 | 第七采油厂 | 第七采油厂2015年产能建设项目抽油机安装及配套工程第二标段 | 3147.8354 | 石油化工工程 | |
62 | 第九采油厂 | 第九采油厂2015年产能建设项目新建场站及站外部分管线铺设工程(标段一) | 2285.9179 | 石油化工工程 | |
63 | 环县嘉诚经济发展投资有限 公司 | 环县城南区集中供热工程一标段 | 2184.261808 | 建筑工程 | |
64 | 第七采油厂 | 第七采油厂2015年产能建设10KV供电线路工程第二标段 | 2049.9032 | 石油化工工程 | |
65 | 天津大港油田 | 长南气田开发项目定吴产建气田地面建设线附属工程(靖边县) | 1902.1195 | 石油化工工程 | |
66 | 环县旧城与棚户区改造领导小组办公室 | 环县棚户区改造原房管局片区安置楼工程 | 1805.9896 | 建筑工程 | |
67 | 第七采油厂 | 第七采油厂2015年产能建设增压点及系统配套工程 | 1715.5956 | 石油化工工程 | |
68 | 第二采油厂 | 2015年产建生产急需井场钻前工程 | 1600 | 石油化工工程 | |
69 | 第九采油厂 | 2015年第九采油厂刘峁塬、彭阳区域10KV供电线路工程 | 1512.7967 | 电力工程 | |
70 | 第三采油厂 | 第三采油厂2015年产能建设项目新建场站及站外部分管线铺设工程(第三标段) | 1383.5068 | 石油化工工程 | |
71 | 教育系统 | 环县思源实验学校中学教学楼和食堂工程 | 1244.692891 | 建筑工程 | |
72 | 第九采油厂 | 第九采油厂孟六增压点、孟七增压点、孟二拉卸油台、孟一联注水系统改造工程 | 1084.7895 | 石油化工工程 | |
73 | 第七采油厂 | 第七采油厂2015年老油田集输系统站外管线更换及 附属工程 | 1039.0209 | 石油化工工程 | |
74 | 第二采油厂 | 第二采油厂2015年产能建设项目10kv供电线路工程第二标段 | 950 | 电力工程 | |
75 | 第二采油厂 | 太乐35KV变电所 | 823.6 | 电力工程 | |
76 | 第五采油厂 | 抽油机安装工程 | 679.8396 | 石油化工工程 | |
77 | 西安长庆科技工程有限公司 | 庆四联合站35KV变电站及输电线路 | 625.1214 | 电力工程 | |
78 | 西安长庆油气建设实业有限 责任公司 | 南31站G34-21C,陕68-18-126H1,靖平34-21C单井管线外协合同 | 583.35 | 石油化工工程 | |
79 | 第一采油厂 | 第一采油厂管网优化改造工程 | 539.5186 | 石油化工工程 | |
80 | 中国移动甘肃省庆阳市分 公司 | 中国移动甘肃省2015年通信管道工程庆阳市庆城县 单项工程 | 484.6683 | 市政公用工程 | |
81 | 庆阳兴陇实业总公司 | 庆阳市电力局兴陇实业总公司长庆桥生产基地水泥电杆车间工程 | 408.8663 | 钢结构工程 | |
82 | 环县永兴服务有限责任公司 | 环县永兴百货商场工程 | 380.729561 | 钢结构工程 | |
83 | 中国移动甘肃省庆阳市分 公司 | 庆阳分公司2015年通信管道一期工程(西峰马莲河大道、安定路段)建设施工合同 | 380.1766 | 市政公用工程 | |
84 | 甘肃煤田地质局庆阳资源 勘察院 | 生活库房 | 204.86 | 钢结构工程 | |
85 | 中国移动甘肃省庆阳市分 公司 | 庆阳移动环县公司G网18期新建基站电力引接工程施工合同 | 199.937164 | 市政公用工程 | |
86 | 长庆油田西峰生产指挥中心建设项目组(长庆石油 勘探局) | 陇东前线生产指挥中心生活辅助区系统配套(天然气管道改线、地坑回填)工程 | 145.4037 | 建筑工程 | |
87 | 庆阳市西峰区市政公用事业 管理局 | 2015年西峰城区入城土质路硬化工程 | 91.6403 | 市政公用工程 | |
2016年 | 88 | 第五采油厂 | 抽油机安装及临时投产工程 | 954.9716 | 石油化工工程 |
89 | 第六采油厂 | 第六采油厂2015年产能建设项目安83区块标准化井场工程 | 2911.3098 | 石油化工工程 | |
90 | 第六采油厂 | 第六采油厂2015年产能建设项目安237区块增压点及保障点建设工程 | 1541.59 | 石油化工工程 | |
91 | 陕西长长长建筑安装工程有限公司 | 2015年注水阀组制作安装工程 | 420 | 石油化工工程 | |
92 | 陕西长长长建筑安装工程有限公司 | 2015年防腐保温工程 | 450 | 石油化工工程 | |
93 | 陕西长长长建筑安装工程有限公司 | 2015年抽油机安装工程 | 800 | 石油化工工程 | |
94 | 环县旧城与棚户区改造领导小组办公室 | 环县棚户区改造公路段片区安置小区4#安置楼项目 | 2329.985873 | 建筑工程 | |
95 | 第三采油厂 | 第三采油厂2016年产能建设项目组靖边区块抽油机安装工程 | 3533.41 | 石油化工工程 | |
96 | 第九采油厂 | 第九采油厂2016年产能建设项目扩边井管线铺设工程 | 3828.9556 | 石油化工工程 | |
97 | 第九采油厂 | 第九采油厂2016年产能建设项目吴起、彭阳区域10KV供电工程 | 1499.8792 | 电力工程 | |
98 | 第九采油厂 | 第九采油厂2016年产能建设项目吴起、彭阳区域抽油机安装附属工程 | 1639.96 | 石油化工工程 | |
99 | 第六采油厂 | 第六采油厂2015年产能建设项目增压点及保障点建设工程-237区块站外管线工程 | 2459.73 | 石油化工工程 | |
100 | 第六采油厂 | 第六采油厂2016年产能建设项目组新22、安237区块标准化井场工程施工合同 | 832.6032 | 石油化工工程 | |
101 | 第八采油厂 | 采油八厂2016年产能建设项目抽油机安装及配套工程 | 608.5021 | 石油化工工程 | |
102 | 第七采油厂 | 第七采油厂2016年环江南区管线更换工程 | 346.7711 | 石油化工工程 | |
103 | 第六采油厂 | 第六采油厂2016年产能建设项目组新22、安237区块新建场站(场站改扩建)及系统配套工程 | 2189.659 | 石油化工工程 | |
104 | 第六采油厂 | 第六采油厂2016年产能建设项目组新22、安237区块抽油机安装工程 | 1212.2338 | 石油化工工程 | |
105 | 第五采油厂 | 第五采油厂2016年产能建设项目黄3区块西北部抽油机安装及投产配套工程 | 4311.1093 | 石油化工工程 | |
106 | 第七采油厂 | 第七采油厂2016年产能建设项目环江南区管线敷设工程 | 6397.4163 | 石油化工工程 | |
107 | 第七采油厂 | 第七采油厂2016年产能建设项目环江南区抽油机安装及配套工程 | 3005.6244 | 石油化工工程 | |
108 | 第七采油厂 | 第七采油厂2016年产能建设项目环江南区10KV供电工程 | 1474.8109 | 电力工程 | |
109 | 第一采油厂 | 第一采油厂2016年产能建设项目坪桥区块新建场站、场站改扩建、管线敷设及配套工程 | 7601.181 | 石油化工工程 | |
110 | 第一采油厂 | 第一采油厂2016年产能建设项目杏河南梁区块标准化井场建设工程 | 440.7179 | 石油化工工程 | |
111 | 宁县早胜小学 | 宁县早胜小学实验楼及师生食堂工程 | 737.237373 | 石油化工工程 | |
112 | 第二采油厂 | 2016年《第二采油厂综合治理工程(地面系统优化)华五注水站》建设工程(甘肃欣盛) | 352.692 | 石油化工工程 | |
113 | 第二采油厂 | 长庆油田第二采油厂2016年产能建设项目组钻前工程施工一标段 | 800 | 石油化工工程 | |
114 | 环县旧城与棚户区改造领导小组办公室 | 环县棚户区改造公路段片区安置小区3#楼工程 | 2909.653828 | 石油化工工程 | |
115 | 第五采油厂 | 第五采油厂2016年产能建设项目姬二十七注水站及系统配套工程 | 2412.4061 | 石油化工工程 | |
116 | 第五采油厂 | 第五采油厂2016年产能建设项目黄43区块西北部供电工程 | 927.1724 | 石油化工工程 | |
117 | 庆阳市西峰区温泉镇黄官寨北组 | 温泉镇黄官寨北组怡景家园住宅小区供暖改造建设项目 | 328 | 建筑工程 | |
118 | 第九采油厂 | 生产设施维护保障合同(1-7月) | 319.301284 | 石油化工工程 | |
119 | 第六采气厂 | 第六采气厂安定安靖采气作业区2016年下半年防洪防汛及冬季保供工程 | 350 | 石油化工工程 | |
120 | 第六采油厂 | 第六采油厂生产一线彩钢房改造及生活设施完善建设工程 | 460.4358 | 石油化工工程 | |
121 | 第二采油厂 | 第二采油厂午86等区块10KV供电工程 | 1180.2872 | 电力工程 | |
122 | 第五采油厂 | 第五采油厂2016产能建设项目黄116-黄3区块东南部姬六转扩建及系统配套等工程 | 4903.1753 | 石油化工工程 | |
123 | 中国移动庆阳市分公司 | 2016年通信管道三期工程 | 332.896967 | 建筑工程 | |
124 | 第七采油厂 | 第七采油厂2016年白一计外输管线隐患治理工程 | 336.9705 | 石油化工工程 | |
125 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司 | 庆城制梁场路基土方工程 | 700.31541 | 土方工程 | |
2017年 | 126 | 第九采油厂 | 2017年生产设施维护保障合同 | 547.373629 | 石油化工工程 |
127 | 第十一采油厂 | 站外注水系统优化 | 661.3223 | 石油化工工程 | |
128 | 第十二采油厂 | 第十二采油厂2017年产能建设项目抽油机安装及配套工程(庄267、固1等区块) | 855.6704 | 石油化工工程 | |
129 | 第八采油厂 | 第八采油厂2017年产能建设项目管线铺设工程(第二标段) | 1238.378 | 石油化工工程 | |
130 | 第六采油厂 | 第六采油厂2017年胡154区块管线敷设、抽油机安装及配套 | 1840.28 | 石油化工工程 | |
131 | 第七采油厂 | 第七采油厂2017年环三转至环二联集油集气管线安全隐患治理工程 | 333.7326 | 石油化工工程 | |
132 | 第十一采油厂 | 2017年产建项目镇339等区块10KV供电工程 | 682.2597 | 石油化工工程 | |
133 | 第六采气厂 | 第六采气厂2017年防洪防汛道路维护及冬季保供工程第一标段 | 480 | 石油化工工程 | |
134 | 第九采油厂 | 第九采油厂2017年产能建设项目吴起、刘峁塬区域抽油机安装工程 | 1408.8224 | 石油化工工程 | |
135 | 第九采油厂 | 第九采油厂2017年产能建设项目吴起、彭阳区域10KV供电工程 | 1049.9308 | 石油化工工程 | |
136 | 第十采油厂 | 第十采油厂2017年产能建设项目10KV供电工程 | 409.9507 | 电力工程 | |
137 | 第五采油厂 | 2017年产能建设项目10KV供电线路工程 | 697.5401 | 电力工程 | |
138 | 第十采油厂 | 抽油机安装及配套工程 | 514.6517 | 石油化工工程 | |
139 | 西峰区董志镇周岭村王沟畎 | 王沟畎由佳苑西己井公寓楼 | 552.9657 | 建筑工程 | |
140 | 第七采油厂 | 第七采油厂2016年环二联至洪德油库输油输气管线改造 | 525.2363 | 石油化工工程 | |
141 | 第三采油厂 | 第三采油厂2017年产能建设项目组吴起区块抽油机安装及配套工程 | 1571.8068 | 石油化工工程 | |
142 | 第三采油厂 | 第三采油厂2017年产能建设项目组吴起区块管线铺设及配套工程 | 1818.3222 | 石油化工工程 | |
143 | 第七采油厂 | 第七采油厂2017年产能建设项目环江北部区块管线敷设及配套工程 | 3925.0207 | 石油化工工程 | |
144 | 第七采油厂 | 第七采油厂2017年产能建设项目边远区块抽油机安装及配套工程 | 1097.9303 | 石油化工工程 | |
145 | 第十采油厂 | 第十采油厂2017年新建场站(场站改扩建)及配套工程 | 2753.9267 | 石油化工工程 | |
146 | 第十采油厂 | 第十采油厂2017年产能建设项目新建标准化井场工程 | 509.8792 | 石油化工工程 | |
147 | 第七采油厂 | 第七采油厂2017年产能建设项目增压站及附属工程 | 2622.9422 | 石油化工工程 | |
148 | 第七采油厂 | 第七采油厂2017年产能建设项目环江北部区块10KV供电工程 | 1204.5664 | 电力工程 | |
149 | 第五采油厂 | 第五采油厂2017年产能建设项目新建及2017年之前遗留标准化井场治理工程 | 1488.851 | 石油化工工程 | |
150 | 第五采油厂 | 第五采油厂2017年产能建设项目抽油机安装及配套工程 | 2029.3804 | 石油化工工程 | |
151 | 第一采油厂 | 第一采油厂2017年产能建设项目坪桥区块抽油机安装及配套工程 | 385.1449 | 石油化工工程 | |
152 | 第九采油厂 | 第九采油厂2017年产能建设项目新建标准化井场工程(吴起、刘峁塬区域) | 968.37 | 石油化工工程 | |
153 | 第六采油厂 | 第六采油厂2017年产能建设项目胡84、胡85增压点新建场站(场站改扩建)及系统配套工程 | 2417.2026 | 石油化工工程 | |
154 | 第七采油厂 | 第七采油厂2017年产能建设项目边远区块标准化井场工程 | 1135.5377 | 石油化工工程 | |
155 | 庆阳市教育局 | 北京师范大学庆阳附属学校10KV配电工程 | 744.586577 | 建筑工程 | |
156 | 第二采油厂 | 第二采油厂2017年产能建设项目10KV供电工程 | 901.854963 | 电力工程 | |
157 | 第三采油厂 | 第三采油厂2017年产能建设项目组靖边区块增压站及附属配套工程 | 5269.0795 | 石油化工工程 | |
158 | 庆阳市房地产管理局 | 庆阳市三中片区房管局公房区块棚户区改造项目 | 6917.721404 | 建筑工程 | |
159 | 第一采油厂 | 第一采油厂2017年产能建设项目坪桥区块标准化井场治理工程 | 960 | 石油化工工程 | |
160 | 第十一采油厂 | 2017年产建新建场站(场站改扩建)及系统配套工程 | 2218.2607 | 石油化工工程 | |
161 | 第一输油处 | 第一输油处靖咸管道环保应急防控工程 | 488.4192 | 石油化工工程 | |
162 | 庆阳市西峰城区热力集团有限公司 | 庆阳市西峰城区换热站建设及一级支线供热管网提质改造项目(庆阳七中等片区)一包政府采购合同 | 334.45582 | 政府采购 | |
163 | 庆阳市西峰城区热力集团有限公司 | 庆阳市西峰区棚户区改造范围内换热站建设及一级支线供热管网提质改造项目(炮台巷片区)一包政府采购合同 | 548.818117 | 政府采购 | |
164 | 第五采油厂 | 第五采油厂2017年产能建设项目新建、改扩建场站及系统配套工程 | 3126.5107 | 石油化工工程 | |
165 | 第十一采油厂 | 2017年产建项目新建镇339等区块标准化井场工程 | 576.3366 | 石油化工工程 | |
166 | 第一采油厂 | 第一采油厂2017年产能建设项目零星区块新建场站(场站改扩建)及附属配套工程 | 9081.8416 | 石油化工工程 | |
167 | 庆阳市西峰城区热力集团有限公司 | 庆阳市西峰区棚户区改造范围内换热站建设及一级支线供热管网提质改造项目(气象局片区)四包政府采购合同 | 515.63126 | 政府采购 | |
168 | 庆阳市西峰城区热力集团有限公司 | 庆阳市西峰城区换热站建设及一级支线供热管网项目(农科所家属院等片区)四包政府采购合同 | 641.306119 | 政府采购 | |
169 | 庆阳市西峰城区热力集团有限公司 | 庆阳市西峰区棚户区改造范围内换热站建设及一级支线供热管网提质改造项目(林校片区)四包政府采购合同 | 531.699776 | 政府采购 | |
170 | 宁县项目工作办公室 | 宁县2016年户用光伏扶贫项目 | 582.03198 | 建筑工程 | |
171 | 环县安广城乡建设有限责任公司 | 环县棚户区改造公路段片区安置小区2#安置楼工程 | 3435.615519 | 建筑工程 | |
172 | 环县旧城与棚户区改造领导小组办公室 | 环县棚户区改造公路段片区安置小区地下车库建设项目 | 1625.662409 | 建筑工程 | |
173 | 环县旧城与棚户区改造领导小组办公室 | 环县桃儿沟市政道路工程 | 950.145133 | 市政公用工程 |
